| FAVORITE | LINE | UNDERDOG | ||
| Georgetown | 5 | Cincinnati | ||
| Pittsburgh | 2 | Syracuse | ||
| Louisville | 9½ | Villanova | ||
| Marquette | 2 | Notre | Dame | |
| Atlantic Coast Conference | ||||
|---|---|---|---|---|
| At Greensboro, N.C. | ||||
| First Round | ||||
| Georgia Tech | 1½ | Boston | College | |
| NC State | 11 | Virginia | Tech | |
| Maryland | 5½ | Wake | Forest | |
| Florida St. | 2 | Clemson | ||
| Big Ten Conference | ||||
| At Chicago | ||||
| First Round | ||||
| Minnesota | 2 | Illinois | ||
| Michigan | 14½ | Penn | St. | |
| Purdue | 6½ | Nebraska | ||
| Iowa | 10 | Northwestern | ||
| Atlantic 10 Conference | ||||
| At New York | ||||
| First Round | ||||
| Richmond | 4 | Charlotte | ||
| Butler | 4 | Dayton | ||
| Saint Joseph's | 1 | Xavier | ||
| UMass | 3 | George | Washington | |
| Big 12 Conference | ||||
| At Kansas City, Mo. | ||||
| Quarterfinals | ||||
| Iowa St. | 1 | Oklahoma | ||
| Kansas | 20 | Texas | Tech | |
| Kansas St. | 7 | Texas | ||
| Oklahoma St. | 2½ | Baylor | ||
| Southeastern Conference | ||||
| At Nashville, Tenn. | ||||
| Second Round | ||||
| Georgia | 1 | LSU | ||
| Tennessee | 13 | Mississippi | St. | |
| Arkansas | 3½ | Vanderbilt | ||
| Missouri | 9 | Texas | A&M | |
| Conference USA | ||||
| At Tulsa, Okla. | ||||
| Quarterfinals | ||||
| Southern Miss. | 6½ | UAB | ||
| UTEP | 6½ | Houston | ||
| Memphis | 10 | Tulane | ||
| East Carolina | 1 | Tulsa | ||
| Pac-12 Conference | ||||
| At Las Vegas | ||||
| Quarterfinals | ||||
| UCLA | 4 | Arizona | St. | |
| Arizona | 4½ | Colorado | ||
| California | 7½ | Utah | ||
| Oregon | 3½ | Washington | ||
| Western Athletic Conference | ||||
| At Las Vegas | ||||
| Quarterfinals | ||||
| New Mexico St. | 7 | Idaho | ||
| Denver | 16 | Texas | St. | |
| Louisiana Tech | 11 | UTSA | ||
| Utah St. | 3 | Texas-Arlington | ||
| Big West Conference | ||||
| At Anaheim, Calif. | ||||
| First Round | ||||
| Pacific | 5½ | UC | Santa | Barbara |
| Cal Poly | 2 | UC | Davis | |
| Long Beach St. | 7 | Cal | St.-Fullerton | |
| UC Irvine | 4½ | Hawaii | ||
| Mid-American Conference | ||||
| At Cleveland | ||||
| Quarterfinals | ||||
| Kent St. | 3½ | Buffalo | ||
| W. Michigan | 5½ | E. | Michigan | |
| Big Sky Conference | ||||
| At Missoula, Mont. | ||||
| Quarterfinals | ||||
| Weber St. | 13 | N. | Arizona | |
| North Dakota | 2½ | S. | Utah | |
| N. Colorado | 4½ | Montana | St. | |
| Southwestern Athletic Conference | ||||
| At Garland, Texas | ||||
| First Round | ||||
| Jackson St. | 3½ | Alabama | St. | |
| Alcorn St. | 1½ | Prairie | View | |
| Mid-Eastern Athletic Conference | ||||
| At Norfolk, Va. | ||||
| Quarterfinals | ||||
| Hampton | 2½ | Delaware | St. | |
| Savannah St. | Pk | Morgan | St. | |
| Southland Conference | ||||
| At Katy, Texas | ||||
| Quarterfinals | ||||
| SE Louisiana | Pk | McNeese | St. | |
| Oral Roberts | 7½ | Sam | Houston | St. |
___
| NBA | |||
|---|---|---|---|
| FAVORITE | LINE | UNDERDOG | |
| at San Antonio | 8 | Dallas | |
| at Portland | 5 | New | York |
___
| NHL | ||||
|---|---|---|---|---|
| FAVORITE | LINE | UNDERDOG | LINE | |
| at Boston | -260 | Florida | +220 | |
| Chicago | -160 | at | Columbus | +140 |
| Pittsburgh | -130 | at | Toronto | +110 |
| at Carolina | -160 | Washington | +140 | |
| at Tampa Bay | -125 | N.Y. | Islanders | +105 |
| at Winnipeg | -110 | N.Y. | Rangers | -110 |
| at Minnesota | -160 | Colorado | +140 | |
| at St. Louis | -140 | Phoenix | +120 | |
| at Dallas | -110 | Anaheim | -110 | |
| at Vancouver | -160 | Nashville | +140 | |
| at San Jose | -115 | Los | Angeles | -105 |
Copyright 2013 World Features Syndicate, Inc.









