| FAVORITE | LINE | UNDERDOG | ||
| Creighton | 5 | at | Indiana | St. |
| Ohio | 10 | at | Ball | St. |
| at Toledo | 6½ | Miami | (Ohio) | |
| at W. Michigan | 5½ | Kent | St. | |
| Buffalo | 2 | at | E. | Michigan |
| Georgia St. | 4½ | at | UNC | Wilmington |
| George Washington | 3½ | at | Duquesne | |
| at Dayton | 5 | Saint | Joseph's | |
| at UMass | 8½ | Rhode | Island | |
| Northeastern | 7½ | at | Hofstra | |
| at Butler | 11½ | St. | Bonaventure | |
| at Michigan St. | 4½ | Minnesota | ||
| at Oklahoma St. | 7½ | Baylor | ||
| UConn | 1½ | at | St. | John's |
| Southern Miss. | 2 | at | UCF | |
| Cincinnati | 4 | at | Providence | |
| at Temple | 9½ | Charlotte | ||
| at Towson | 1 | Delaware | ||
| Marquette | 3½ | at | South | Florida |
| at James Madison | 6½ | William | & | Mary |
| Louisville | 10½ | at | Rutgers | |
| Saint Louis | 13½ | at | Fordham | |
| at Tulsa | 3 | UAB | ||
| Memphis | 8½ | at | SMU | |
| at Tulane | 5 | Marshall | ||
| Bowling Green | 2½ | at | N. | Illinois |
| at LSU | 6 | Vanderbilt | ||
| Alabama | 3 | at | Auburn | |
| at Tennessee | 6 | Georgia | ||
| Illinois St. | 3 | at | Drake | |
| UNLV | 8 | at | Fresno | St. |
| at New Mexico | 10½ | Air | Force | |
| at Mississippi | 17½ | Mississippi | St. | |
| at UTEP | 16 | Rice | ||
| Kansas | 18½ | at | TCU | |
| at Wisconsin | 8 | Iowa | ||
| at Oregon St. | 7 | Utah | ||
| Colorado St. | 6½ | at | Nevada | |
| at San Diego St. | 8½ | Boise | St. | |
| at Arizona | 10 | Stanford |
___
| NBA | |||
|---|---|---|---|
| FAVORITE | LINE | UNDERDOG | |
| L.A. Clippers | 6 | at | Orlando |
| at Philadelphia | 2½ | Indiana | |
| New York | 4 | at | Washington |
| at Toronto | 3 | Boston | |
| at Cleveland | 5½ | Charlotte | |
| at Detroit | 1½ | Brooklyn | |
| at Miami | 8 | Houston | |
| Memphis | 1½ | at | Atlanta |
| at Oklahoma City | 10 | Golden | State |
| at New Orleans | 6 | Phoenix | |
| at Dallas | 4½ | Portland | |
| San Antonio | 4½ | at | Minnesota |
| at Utah | 5½ | Milwaukee |
___
| NHL | ||||
|---|---|---|---|---|
| FAVORITE | LINE | UNDERDOG | LINE | |
| Boston | -115 | at | Montreal | -105 |
| at Colorado | -110 | Anaheim | -110 | |
| at Edmonton | -135 | Dallas | +115 |
Copyright 2013 World Features Syndicate, Inc.









