| All Times EDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EASTERN CONFERENCE | ||||||
| W | L | T | Pts | GF | GA | |
| Sporting Kansas City | 14 | 7 | 5 | 47 | 32 | 23 |
| New York | 13 | 7 | 6 | 45 | 44 | 37 |
| Houston | 11 | 6 | 9 | 42 | 38 | 30 |
| Chicago | 12 | 8 | 5 | 41 | 32 | 30 |
| D.C. | 12 | 9 | 4 | 40 | 41 | 35 |
| Montreal | 12 | 13 | 3 | 39 | 42 | 44 |
| Columbus | 10 | 8 | 6 | 36 | 29 | 28 |
| Philadelphia | 7 | 12 | 4 | 25 | 24 | 28 |
| New England | 6 | 14 | 5 | 23 | 30 | 35 |
| Toronto FC | 5 | 15 | 6 | 21 | 29 | 46 |
| WESTERN CONFERENCE | ||||||
| W | L | T | Pts | GF | GA | |
| San Jose | 15 | 6 | 5 | 50 | 52 | 33 |
| Real Salt Lake | 13 | 10 | 4 | 43 | 37 | 32 |
| Seattle | 12 | 6 | 7 | 43 | 40 | 26 |
| Los Angeles | 12 | 11 | 4 | 40 | 46 | 40 |
| Vancouver | 10 | 10 | 7 | 37 | 29 | 35 |
| FC Dallas | 8 | 12 | 8 | 32 | 33 | 37 |
| Chivas USA | 7 | 10 | 6 | 27 | 17 | 32 |
| Colorado | 8 | 16 | 2 | 26 | 33 | 40 |
| Portland | 6 | 13 | 6 | 24 | 26 | 43 |
NOTE: Three points for victory, one point for tie.
___
| Wednesday's Games |
|---|
D.C. United 4, Chicago 2
Columbus 2, Toronto FC 1
| Friday's Games |
|---|
Philadelphia 0, Real Salt Lake 0, tie
| Saturday's Games |
|---|
Montreal 3, D.C. United 0
Columbus 4, New England 3
Houston 1, Toronto FC 1, tie
Portland 2, Vancouver 1
Seattle FC 6, Chivas USA 2
San Jose 4, Colorado 1
| Sunday's Games |
|---|
Los Angeles 2, FC Dallas 0
Sporting Kansas City 1, New York 1, tie
| Wednesday, Aug. 29 |
|---|
Columbus at Philadelphia, 8 p.m.
Chivas USA at New England, 8 p.m.
New York at D.C. United, 8 p.m.
| Friday, Aug. 31 |
|---|
Colorado at Portland, 10:30 p.m.
| Saturday, Sept. 1 |
|---|
Montreal at Columbus, 7:30 p.m.
Philadelphia at New England, 7:30 p.m.
Toronto FC at Sporting Kansas City, 8:30 p.m.
D.C. United at Real Salt Lake, 9 p.m.
Vancouver at Los Angeles, 10 p.m.
| Sunday, Sept. 2 |
|---|
Seattle FC at FC Dallas, 7 p.m.
Houston at Chicago, 7 p.m.
Chivas USA at San Jose, 9 p.m.









